压力传感器PI1602技术参数
发布时间: 2024-02-29 点击次数: 537次
耐用的不锈钢设计,适合食品和饮料工业的需求
卫生的齐平设计
抗强效清洗剂的高压清洗
耐高温,高防护等级
可编程的模拟和开关输出
产品特征
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 |
|---|
| 测量范围 | | -1...100 bar | -14...1450 psi | -0.1...10 MPa |
|
|---|
| 系统接口 | 螺纹连接 G 1 外螺纹 密封锥面 |
|---|
应用
| 特殊的性能 | 镀金触点 |
|---|
| 应用 | 可齐平安装,适用于食品饮料行业 |
|---|
| 介质 | 粘稠介质或者含有颗粒物的液体; 液体和气体介质; 用于气体介质压力> 25 bar仅根据需求 |
|---|
| 介质温度 [°C] | -25...150 |
|---|
| 爆破压力最小值 | |
|---|
| 抗压强度 | |
|---|
| 耐真空 [mbar] | -1000 |
|---|
| 压力 | 相对压力; 真空 |
|---|
| 齐平安装 | 有 |
|---|
电气数据
| 绝缘电阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
|---|
| 防护等级 | III |
|---|
| 反相保护 | 有 |
|---|
| Watchdog集成看门狗电路 | 有 |
|---|
2-线
| 工作电压 [V] | 20...30 DC |
|---|
| 电流损耗 [mA] | 3.5...21.5 |
|---|
| 开机延迟时间 [s] | < 1 |
|---|
3-线
| 工作电压 [V] | 18...30 DC |
|---|
| 电流损耗 [mA] | 5...45; (430 bei max. Laststrom) |
|---|
| 开机延迟时间 [s] | < 0.5 |
|---|
总的输入/输出
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 |
|---|
输出
| 输出数量 | 2 |
|---|
| 输出信号 | 开关信号; 模拟信号; IO-Link |
|---|
| 电气设计 | PNP/NPN |
|---|
| 数字输出数量 | 2 |
|---|
| 输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
|---|
| 模拟输出数量 | 1 |
|---|
| 模拟电流输出 [mA] | 4...20, 可逆; (可调整量程) |
|---|
| 短路保护 | 有 |
|---|
| 短路保护类型 | 脉冲 |
|---|
| 过载保护 | 有 |
|---|
2-线
3-线
| 开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2 |
|---|
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
|---|
| 开关频率DC [Hz] | 125 |
|---|
| 负载最大值 [Ω] | (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V) |
|---|
测量/设定范围
| 测量范围 | | -1...100 bar | -14...1450 psi | -0.1...10 MPa |
|
|---|
| 开关点, SP | | -0.9...100 bar | -12...1450 psi | -0.09...10 MPa |
|
|---|
| 复原点, rP | | -1...99.9 bar | -15...1448 psi | -0.1...9.9 MPa |
|
|---|
| 测量值起点 | | -1...80 bar | -15...1160 psi | -0.1...8 MPa |
|
|---|
| 测量值终点 | | 19...100 bar | 276...1450 psi | 1.9...10 MPa |
|
|---|
| SP与rP间的最小距离 | |
|---|
| 设定步距 | |
|---|
| 出厂设定 |
| SP1 = 25 bar | rP1 = 23 bar |
| SP2 = 75 bar | rP2 = 73 bar |
| ASP = 0.00 bar | AEP = 100 bar |
| dAP = 0.06 s | dAA = 0.06 s |
|
|---|
温度监控
精度/偏差
| 开关点精度 [测量范围值的%] | < ± 0,5; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1) |
|---|
| 重复精度 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (温度波动< 10 K; Turn down 1:1) |
|---|
| 特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,5; (DIN IEC EN 62828-1 包括零点和量程误差、非线性度、迟滞; Turn down 1:1) |
|---|
| 线性偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
|---|
| 滞后偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
|---|
| 长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年) |
|---|
| 温度范围内的总偏差 | | 温度范围 | 总偏差 |
|---|
| -25...15 °C | 特征曲线偏差 ± 0,15 测量范围值的% / 10 K | | 15...80 °C | 特征曲线偏差 | | 80...150 °C | 特征曲线偏差 ± 0,2 测量范围值的% / 10 K |
|
|---|
| 注释 | 详情请参见“图示和图表"章节 |
|---|
温度监控
| 精确度 [K] | ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur )) |
|---|
| 重复精度 [K] | ± 0,2 |
|---|
| 分辨率 [K] | 0.2 |
|---|
反应
| 阻尼过程值dAP [s] | 0...99.99 |
|---|
| 用于模拟量输出的阻尼 (dAA) [s] | 0...99.99 |
|---|
2-线
3-线
| 开关输出(dAP)响应时间最小值 [ms] | 3 |
|---|
| 阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] | 7 |
|---|
温度监控
| 响应时间T05 / T09 [s] | < 35 / < 135; (DIN EN 60751 水 ; > 0,9 m/s) |
|---|
接口
| 通信接口 | IO-Link |
|---|
| 传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) |
|---|
| IO-Link revision | 1.1 |
|---|
| SDCI标准 | IEC 61131-9 |
|---|
| 外形 | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) |
|---|
| SIO模式 | 有 |
|---|
| 必需的mater port type | A |
|---|
| 处理周期最小值 [ms] | 5.6 |
|---|
| IO-Link压力分辨率 [bar] | 0.005 |
|---|
| IO-Link温度分辨率 [K] | 0.2 |
|---|
| IO-Link过程数据(周期性) | | 功能 | 位长 |
|---|
| 压力 | 32 | | 温度 | 32 | | 设备状态 | 4 | | 二进制开关信息 | 2 |
|
|---|
| IO-Link功能(非周期性) | 应用特定标签; 内部温度; 运行小时数计数器; 开关循环数计数器; 压力峰值计数器 |
|---|
| 支持的DeviceID | |
|---|
工作条件
| 环境温度 [°C] | -25...80 |
|---|
| 存储温度 [°C] | -40...100 |
|---|
| 外壳防护等级 | IP 67; IP 68; IP 69K |
|---|
认证/测试
| EMC电磁兼容 | |
|---|
| 抗冲击 | | DIN EN 60068-2-27 | 50 g (11 ms) |
|
|---|
| 抗震 | | DIN EN 60068-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) |
|
|---|
| MTTF [年] | 214 |
|---|
| 注意许可 | |
|---|
| UL认证 | |
|---|
机械技术数据
| 重量 [g] | 395.1 |
|---|
| 原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA |
|---|
| 材料(接液部件) | 陶瓷 (99.9 % Al2 O3); 不锈钢(1.4435 / 316L); 表面特征值: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
|---|
| 开关动作寿命 | 1亿 |
|---|
| 拧紧扭矩 [Nm] | 20 |
|---|
| 系统接口 | 螺纹连接 G 1 外螺纹 密封锥面 |
|---|
显示器/操作件
| 显示 | | 显示单位 | LED, 绿色 | | 开关状态 | LED, 黄色 | | 功能显示 | 字母数字显示, 4位数字 | | 测量值 | 字母数字显示, 4位数字 |
|
|---|
| 显示单位 | bar; psi; MPa |
|---|
电气连接
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
|---|