FESTO铰链气缸选型资料
FESTO铰链气缸
DFAW-50-50-B4-PPSA
产品代号: 2689548
| 行程 | 50 mm |
| 活塞直径 | 50 mm |
| 双耳环的宽度 | 16.5 mm |
| 耳轴安装件的宽度 | 16.5 mm |
| 缓冲 | PPS:可自调的气动终端位置缓冲 |
| 装配位置 | 任意 |
| 设计结构 | 活塞 活塞杆及双耳环 在前端盖上有摆动式安装件 气缸缸筒 |
| 速度调节 | 两侧都有集成的流量控制阀 |
| 位置检测 | 用于接近式传感器 |
| 活塞杆末端 | 外螺纹及双耳环 |
| 工作压力 | 1 ... 10 bar |
| 工作模式 | 双作用 |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 0 - 无腐蚀影响 |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C |
| 缓冲长度 | 24 mm |
| 6 bar时的理论作用力,回复行程 | 990 N |
| 6 bar时的理论作用力,进程 | 1,178 N |
| 0 mm行程时的移动质量 | 539 g |
| 每10 mm 行程所增加的重量 | 37 g |
| 0 mm行程时的基本重量 | 1,103 g |
| 每 10 mm 行程的附加质量系数 | 25 g |
| 其它可用接口 | 参见产品图纸 |
| 安装类型 | 在前端盖上有摆动式安装件 带附件 |
| 气动连接 | G1/4 |
| 双耳环的材料说明 | 压铸铝 阳极氧化处理 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 刮片 | 青铜 |
| 盖子的材料信息 | 压铸铝 |
| 密封件的材料信息 | NBR |
| 活塞杆的材料信息 | 热处理钢 电镀层为硬铬 |
| 气缸缸筒的材料信息 | 锻造铝合金 阳极氧化处理 |
FESTO铰链气缸选型资料