产品展示 / products 您的位置:网站首页 > 产品展示 > 意大利ATOS > ATOS阿托斯压力继电器 > LFMB-1/2-D-MIDI-A德国原装FESTO过滤器选型@FESTO东莞销售中心

德国原装FESTO过滤器选型@FESTO东莞销售中心

简要描述:德国原装FESTO过滤器选型@FESTO东莞销售中心

费斯托双精密过滤器使受到污染的空气被洁净到生产、生活所需要的状态,也就是使空气达到一定的洁净度。 空气过滤器如何过滤空气: 一般的空气净化设备过滤空气大概分为一下方法和步骤。 1、多重过滤网----防止空气中的灰尘和病菌进入室内 多重活性碳过滤网有效拦截灰尘病菌,进行过滤空气,确保进入室内的空气洁净。

  • 产品型号:LFMB-1/2-D-MIDI-A
  • 厂商性质:代理商
  • 更新时间:2017-08-09
  • 访  问  量:1343
详情介绍

德国原装FESTO过滤器选型@FESTO东莞销售中心

费斯托双精密过滤器使受到污染的空气被洁净到生产、生活所需要的状态,也就是使空气达到一定的洁净度。 空气过滤器如何过滤空气: 一般的空气净化设备过滤空气大概分为一下方法和步骤。 1、多重过滤网----防止空气中的灰尘和病菌进入室内 多重活性碳过滤网有效拦截灰尘病菌,进行过滤空气,确保进入室内的空气洁净。 2、氧化钛杀毒----降解室内空气中的甲醛、苯等有机毒气的污染 纳米级二氧化钛由紫外光激活,进行过滤空气有效降解空气中的甲醛、苯等有机毒气的放射污染。 3、负离子增氧----增加室内空气中的氧气至适量并保持含量稳定 负离子发生器给室内空气增氧,确保进入家居的空气保持足量的氧气、充满活力,加强过滤 空气> 4、PTC陶瓷加热----加热室内空气至舒适温度 PTC陶瓷加热片对冬季进入室内的新风进行辅助预热,适当增加室内的温度,从而过滤空气,让家居温暖舒适。 CKD精密过滤器,要从两个方面进行考虑,一是过滤器的材料, 二是结构形式,使过滤器具有重量轻、过滤效果好、通风阻力小、噪声低、自净、免维护等优点。传统的毛毡类、板网类、滤纸类过滤器,其滤清机理都是通过密集的纤维间隙或油的粘附作用进行过滤,随着容尘量的增加其阻力逐渐增大,当阻力达到一定数值时,就需进行清洗或更换了。要想使过滤器具有自净、免维护的特点,只有离心式沉淀过滤器(FSAM过滤器)才能够很好地满足此要求,它通过一定的离心作用使粉尘、雨水和气流分离,并且能够迅速被沉降收集后通过排尘口排出。

德国FESTO过滤器
:李  生 
:  :
:
传真:(发传真时请备注李收)
地址:东莞市南城区莞太路12号中兴大厦510室

本公司以“优质产品,高效服务,以客为先”的宗旨,为您提供原装正厂的优质产品,以合理的性价比,快捷的交货期,热情周到的服务,从而赢得客户的*赞赏。
询价方式:
1、如果您需要询价,请发邮件或传真给我。并在上面注明贵公司的全称、、,至少要有以上三个信息我们才能报价,公司规定敬请谅解!
2、请在您的询价单上注明品牌英文拼写、中文品名(传感器、电机或检测仪等)、数量(数量的多少直接影响产品单价请注意)。
3、欢迎加我询价。
4、收到您的询价后我们会按顺序顺次处理请您放心。

德国原装FESTO过滤器选型@FESTO东莞销售中心

192567 LFMA-D-MIDI-A 底座 2...12bar 0.01μm

532838 LFMA-D-MIDI-DA 底座 1...16bar 0.01μm

532841 LFMA-D-MIDI-DA-A 底座 2...12bar 0.01μm

162643 LFMA-1/4-D-MINI G1/4 1...16bar 0.01μm

162651 LFMA-1/4-D-MINI-A G1/4 2...12bar 0.01μm

532844 LFMA-1/4-D-MINI-DA G1/4 1...16bar 0.01μm

532854 LFMA-1/4-D-MINI-DA-A G1/4 2...12bar 0.01μm

186469 LFMA-1/4-D-MIDI G1/4 1...16bar 0.01μm

186470 LFMA-1/4-D-MIDI-A G1/4 2...12bar 0.01μm

532846 LFMA-1/4-D-MIDI-DA G1/4 1...16bar 0.01μm

532856 LFMA-1/4-D-MIDI-DA-A G1/4 2...12bar 0.01μm

192565 LFMA-D-MAXI 底座 1...16bar 0.01μm

192568 LFMA-D-MAXI-A 底座 2...12bar 0.01μm

532839 LFMA-D-MAXI-DA 底座 1...16bar 0.01μm

532842 LFMA-D-MAXI-DA-A 底座 2...12bar 0.01μm

162644 LFMA-3/8-D-MINI G3/8 1...16bar 0.01μm

162652 LFMA-3/8-D-MINI-A G3/8 2...12bar 0.01μm

532845 LFMA-3/8-D-MINI-DA G3/8 1...16bar 0.01μm

532855 LFMA-3/8-D-MINI-DA-A G3/8 2...12bar 0.01μm

162645 LFMA-3/8-D-MIDI G3/8 1...16bar 0.01μm

162653 LFMA-3/8-D-MIDI-A G3/8 2...12bar 0.01μm

532847 LFMA-3/8-D-MIDI-DA G3/8 1...16bar 0.01μm

532857 LFMA-3/8-D-MIDI-DA-A G3/8 2...12bar 0.01μm

162646 LFMA-1/2-D-MIDI G1/2 1...16bar 0.01μm

162654 LFMA-1/2-D-MIDI-A G1/2 2...12bar 0.01μm

532848 LFMA-1/2-D-MIDI-DA G1/2 1...16bar 0.01μm

532858 LFMA-1/2-D-MIDI-DA-A G1/2 2...12bar 0.01μm


532816 LFMB-D-MAXI-DA-A 底座 2...12bar 1μm
162628 LFMB-3/8-D-MINI G3/8 1...16bar 1μm
162636 LFMB-3/8-D-MINI-A G3/8 2...12bar 1μm
532819 LFMB-3/8-D-MINI-DA G3/8 1...16bar 1μm
532829 LFMB-3/8-D-MINI-DA-A G3/8 2...12bar 1μm
162629 LFMB-3/8-D-MIDI G3/8 1...16bar 1μm
162637 LFMB-3/8-D-MIDI-A G3/8 2...12bar 1μm
532821 LFMB-3/8-D-MIDI-DA G3/8 1...16bar 1μm
532831 LFMB-3/8-D-MIDI-DA-A G3/8 2...12bar 1μm
162630 LFMB-1/2-D-MIDI G1/2 1...16bar 1μm
162638 LFMB-1/2-D-MIDI-A G1/2 2...12bar 1μm
532822 LFMB-1/2-D-MIDI-DA G1/2 1...16bar 1μm
532832 LFMB-1/2-D-MIDI-DA-A G1/2 2...12bar 1μm
186473 LFMB-1/2-D-MAXI G1/2 1...16bar 1μm
186474 LFMB-1/2-D-MAXI-A G1/2 2...12bar 1μm
532824 LFMB-1/2-D-MAXI-DA G1/2 1...16bar 1μm
532834 LFMB-1/2-D-MAXI-DA-A G1/2 2...12bar 1μm
162631 LFMB-3/4-D-MIDI G3/4 1...16bar 1μm
162639 LFMB-3/4-D-MIDI-A G3/4 2...12bar 1μm
532823 LFMB-3/4-D-MIDI-DA G3/4 1...16bar 1μm
532833 LFMB-3/4-D-MIDI-DA-A G3/4 2...12bar 1μm
162632 LFMB-3/4-D-MAXI G3/4 1...16bar 1μm
162640 LFMB-3/4-D-MAXI-A G3/4 2...12bar 1μm
532825 LFMB-3/4-D-MAXI-DA G3/4 1...16bar 1μm
532835 LFMB-3/4-D-MAXI-DA-A G3/4 2...12bar 1μm
162633 LFMB-1-D-MAXI G1 1...16bar 1μm
162641 LFMB-1-D-MAXI-A G1 2...12bar 1μm
532826 LFMB-1-D-MAXI-DA G1 1...16bar 1μm
532836 LFMB-1-D-MAXI-DA-A G1 2...12bar 1μm



留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7